| 000 | 00414nam a2200133 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 991231s sp g glg | ||
| 100 | _aANTELO DOCAMPO PILAR | ||
| 245 | 0 | _aPLANTAS MEDICINAIS, AS | |
| 260 | _b:IR INDO | ||
| 490 | 0 | _aRAIGAME | |
| 650 | _aCiencias Sociais | ||
| 700 | _aPENAS PATIÑO XAQUIN | ||
| 997 |
_dData non definida (008date1) ; Data non definida (260) ; Falta ISBN _e1 |
||